波士顿凯尔特人
奥兰多魔术
克利夫兰骑士
迈阿密热火
休斯顿火箭
金州勇士
底特律活塞
纽约尼克斯
孟菲斯灰熊
俄克拉荷马城雷霆
洛杉矶快船
丹佛掘金
奥兰多魔术
波士顿凯尔特人
密尔沃基雄鹿
印第安纳步行者
明尼苏达森林狼
洛杉矶湖人
迈阿密热火
克利夫兰骑士
孟菲斯灰熊
俄克拉荷马城雷霆
洛杉矶快船
丹佛掘金
金州勇士
休斯顿火箭
底特律活塞
纽约尼克斯
明尼苏达森林狼
洛杉矶湖人
奥兰多魔术
波士顿凯尔特人
密尔沃基雄鹿
印第安纳步行者
迈阿密热火
克利夫兰骑士
金州勇士
休斯顿火箭
纽约尼克斯
底特律活塞
丹佛掘金
洛杉矶快船
洛杉矶湖人
明尼苏达森林狼
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 64/18 | 78% | 1连负 |
2 | 凯尔特人[东部] | 61/21 | 74.4% | 2连胜 |
3 | 尼克斯[东部] | 51/31 | 62.2% | 1连胜 |
4 | 步行者[东部] | 50/32 | 61% | 1连胜 |
5 | 雄鹿[东部] | 48/34 | 58.5% | 8连胜 |
6 | 活塞[东部] | 44/38 | 53.7% | 2连负 |
7 | 魔术[东部] | 41/41 | 50% | 1连负 |
8 | 热火[东部] | 37/45 | 45.1% | 1连负 |
9 | 老鹰[东部] | 40/42 | 48.8% | 3连胜 |
10 | 公牛[东部] | 39/43 | 47.6% | 3连胜 |
11 | 猛龙[东部] | 30/52 | 36.6% | 2连负 |
12 | 篮网[东部] | 26/56 | 31.7% | 3连负 |
13 | 76人[东部] | 24/58 | 29.3% | 2连负 |
14 | 黄蜂[东部] | 19/63 | 23.2% | 7连负 |
15 | 奇才[东部] | 18/64 | 22% | 1连胜 |
1 | 雷霆[西部] | 68/14 | 82.9% | 4连胜 |
2 | 火箭[西部] | 52/30 | 63.4% | 3连负 |
3 | 湖人[西部] | 50/32 | 61% | 1连负 |
4 | 掘金[西部] | 50/32 | 61% | 3连胜 |
5 | 快船[西部] | 50/32 | 61% | 8连胜 |
6 | 森林狼[西部] | 49/33 | 59.8% | 3连胜 |
7 | 勇士[西部] | 48/34 | 58.5% | 1连负 |
8 | 灰熊[西部] | 48/34 | 58.5% | 1连胜 |
9 | 国王[西部] | 40/42 | 48.8% | 1连胜 |
10 | 独行侠[西部] | 39/43 | 47.6% | 1连负 |
11 | 太阳[西部] | 36/46 | 43.9% | 1连负 |
12 | 开拓者[西部] | 36/46 | 43.9% | 1连胜 |
13 | 马刺[西部] | 34/48 | 41.5% | 1连胜 |
14 | 鹈鹕[西部] | 21/61 | 25.6% | 7连负 |
15 | 爵士[西部] | 17/65 | 20.7% | 2连负 |
苏群:鹈鹕即使杀出附加赛也凶多吉少 雷霆打船侠日都毫无优势
2024-04-09 01:07:15
距东部第六还差1个胜场!恩比德:不在乎我们是否要打附加赛
2024-04-09 01:06:43
麦穗丰:沃特斯子弹式的传球终于能被队友接住了 这最印象深刻
2024-03-31 01:09:45
大心脏!王岚嵚17中11砍25+5 高难度突破挑篮准绝杀
2024-03-31 01:06:18
CUBAL东南赛区淘汰赛:广工战胜上海交大 华侨大学击败厦门大学
2024-03-30 01:09:54
克劳福德:如果湖人还认为詹姆斯是最好的球员 那最好交易浓眉
2024-03-30 01:09:34
杰伦-格林:相比前两次输给雷霆 我们现在打得是完全不同的篮球
2024-03-28 01:11:09
东契奇自全明星后场均砍下35.2分9.5板10.5助攻 斩获7次三双
2024-03-20 01:07:51
美记:前NBA球员威尔-巴顿与西班牙俱乐部格拉纳达签下一份合同
2024-03-16 01:06:28