排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 瓦伦西亚 | 16/2 | 88.9% | - |
2 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 14/4 | 77.8% | - |
3 | 耶路撒冷夏普尔 | 11/7 | 61.1% | - |
4 | 特拉维夫夏普尔 | 12/6 | 66.7% | - |
5 | 瓦伦西亚 | 0/0 | 0% | - |
6 | 大加那利 | 12/6 | 66.7% | - |
7 | 土耳其电信 | 10/8 | 55.6% | - |
8 | 奥林匹亚联盟 | 10/8 | 55.6% | - |
9 | 奥林匹亚联盟 | 10/8 | 55.6% | - |
10 | 切德维塔奥林匹亚 | 7/5 | 58.3% | - |
11 | BC沃夫 | 10/8 | 55.6% | - |
12 | 贝西克塔斯 | 10/8 | 55.6% | - |
13 | 克卢日纳波卡 | 10/8 | 55.6% | - |
14 | 布杜克诺斯特 | 9/9 | 50% | - |
15 | 威尼斯雷耶 | 10/8 | 55.6% | - |
16 | 布尔格 | 9/9 | 50% | - |
17 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 9/9 | 50% | - |
18 | 汉堡 | 6/12 | 33.3% | - |
19 | 尤文图德 | 7/11 | 38.9% | - |
20 | 特伦托 | 6/12 | 33.3% | - |
21 | 特彻哈萨斯 | 5/13 | 27.8% | - |
22 | 布尔格 | 0/0 | 0% | - |
23 | 特里弗索波特 | 1/17 | 5.6% | - |
24 | 阿里斯 | 3/15 | 16.7% | - |
翟晓川:领先20+被追了十几分 想成强队得全场保持高强度
2024-03-22 01:08:46
张敬一多图回顾WCBA全明星之旅:分享库存
2024-03-22 01:08:38
蒂格:普尔打替补比打首发强很多 他将会成为贾马尔-克劳福德
2024-03-22 01:08:23
法国男篮主帅:本打算派文班戈贝尔恩比德首发 文班打三号位
2024-03-22 01:08:05
广东VS山东大名单:胡明轩&高诗岩领衔 周琦对决陶汉林
2024-03-22 01:07:56
蒂格:拉塞尔和泰厄斯-琼斯互换对双方都好 后者更适合湖人
2024-03-22 01:07:48
单次季后赛2人组场均得分:01年OK59.8分居首 17杜库第2 20詹眉第3
2024-03-22 01:07:22
乌度卡谈格林表现:对自己的投篮有信心是最重要的事
2024-03-22 01:07:11
明日雄鹿VS凯尔特人 字母哥因腿筋伤势继续缺席
2024-03-22 01:07:01